ZWARTBONT GENOMICSTIEREN
VRIJ BESCHIKBAAR
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
57340 | FRYSMAN P RF | RIOAVESO | JACUZZI | 0 | 1130 | +0,65 | +0,27 | 113 | 66 | 523 | 359 | 254 | 0 | 102 | 102 | 102 | 104 | n.v.t. | 104 | 106 | 99 | 101 | 101 | 94 | 321 | A2A2 | ![]() | 19 | – | |
39979 | SHAKESPEARE | ![]() | RANGER | MALKI | 0 | 387 | +0,30 | +0,09 | 44 | 22 | 187 | 423 | 179 | 12 | 105 | 103 | 107 | 116 | n.v.t. | 114 | 104 | 104 | 96 | 104 | 98 | 513 | A1A1 | ![]() | 16 | 35 |
TE RESERVEREN
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
784848 | COKE | FOREMAN | CROWNMAX | 0 | 1288 | +0,20 | +0,17 | 75 | 62 | 430 | 465 | 290 | 0 | 105 | 105 | 104 | 101 | 105 | 104 | 104 | 107 | 103 | 99 | 0 | ||||||
39997 | ALEXANDER | RANGER | TOPGEAR | 0 | 479 | +0,38 | +0,16 | 56 | 32 | 255 | 187 | 180 | 0 | 105 | 101 | 106 | 114 | n.v.t. | 112 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 342 | A1A2 | 12 | – | ||
783681 | GOLF | GARIDO | FINDER | 0 | 882 | +0,45 | +0,24 | 81 | 54 | 404 | 369 | 253 | 0 | 102 | 104 | 110 | 104 | 108 | 109 | 105 | 104 | 103 | 101 | 97 | 342 | A2A2 | ![]() | 24 | – | |
783043 | MARPON | ![]() | MARTIN | BANDARES | 0 | 713 | +0,40 | +0,12 | 68 | 36 | 300 | 453 | 251 | 0 | 102 | 105 | 110 | 102 | 107 | 108 | 107 | 100 | 104 | 104 | 101 | 0 | A2A2 | 24 | 45 | |
784516 | FRANCESCO | FOREMAN | SIMON P | 0 | 879 | +0,24 | +0,29 | 61 | 59 | 380 | 446 | 248 | 0 | 104 | 105 | 110 | 100 | 107 | 107 | 106 | 105 | 105 | 103 | 100 | 0 | A1A2 | 22 | – | ||
784512 | AURELIUS | ARROZO | HUEY | 0 | 1025 | +0,25 | +0,15 | 68 | 50 | 360 | 428 | 246 | 0 | 101 | 100 | 107 | 104 | 106 | 104 | 103 | 103 | 101 | 102 | 132 | ||||||
783308 | FOREMAN | FREEMAX | RUBICON | 0 | 1309 | +0,09 | +0,02 | 65 | 48 | 354 | 444 | 244 | 0 | 103 | 103 | 107 | 102 | 106 | 101 | 106 | 105 | 102 | 102 | 432 | ||||||
783489 | CANUM | CHILTON | ADORABLE | 0 | 1376 | +0,14 | +0,10 | 73 | 58 | 413 | 302 | 234 | 0 | 105 | 104 | 111 | 101 | 104 | 108 | 103 | 96 | 102 | 102 | 101 | 0 | A2A2 | 24 | – | ||
391041 | MITCHIE | MITCH | RUBICON | 0 | 364 | +0,58 | +0,24 | 69 | 35 | 295 | 410 | 223 | 0 | 100 | 102 | 108 | 104 | n.v.t. | 107 | 108 | 101 | 102 | 102 | 100 | 243 | A2A2 | 16 | – | ||
783221 | GIGABALL | GIGABYTE | SONIC | 0 | 502 | +0,49 | +0,18 | 67 | 34 | 288 | 474 | 218 | 0 | 99 | 102 | 108 | 105 | 108 | 107 | 110 | 93 | 101 | 104 | 96 | 0 | A2A2 | ![]() | 23 | – | |
391036 | DREAMTIME | ![]() | ABUNDANT P RF | JACUZZI | 0 | 439 | +0,39 | +0,22 | 55 | 36 | 274 | 253 | 189 | 0 | 107 | 105 | 107 | 109 | n.v.t. | 111 | 106 | 101 | 102 | 103 | 98 | 234 | A1A1 | ![]() | 16 | 35 |
391066 | ARMIN | ABUNDANT P RF | DG CHARLEY | 0 | 470 | +0,09 | +0,14 | 28 | 29 | 186 | 222 | 178 | 0 | 107 | 101 | 109 | 103 | 109 | 110 | 105 | 103 | 106 | 94 | 0 | ||||||
391054 | LOGAN | ABUNDANT P RF | JACUZZI | 0 | 539 | +0,26 | +0,16 | 47 | 34 | 252 | 195 | 143 | 0 | 103 | 103 | 106 | 110 | n.v.t. | 110 | 105 | 96 | 99 | 104 | 97 | 0 | A1A1 | 16 | – | ||
39969 | SAUL HUDSON | ![]() | BARCLEY | MALKI | 0 | 567 | +0,23 | +0,28 | 46 | 46 | 288 | 370 | 127 | 4 | 103 | 102 | 103 | 105 | n.v.t. | 105 | 99 | 99 | 95 | 100 | 97 | 516 | A1A1 | 16 | 35 | |
783554 | SENSATION PP | LUSTER-P | ADAGIO-P | 0 | 551 | +0,35 | -0,02 | 56 | 17 | 198 | 151 | 119 | 0 | 104 | 102 | 106 | 101 | 105 | 104 | 98 | 101 | 102 | 101 | 0 |

Vrouwelijk gesekst, te reserveren

SexedUltra Plus, gesekst sperma met 4 miljoen zaadcellen. Te reserveren

Goede bevruchter

Top bevruchter (bron: Veedata)