ZWARTBONT FOKSTIEREN
VRIJ BESCHIKBAAR
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
768096 | RUBICON | UP | MOGUL | ROYLANE SOCRA R | 30880 | 660 | +0,62 | +0,12 | 87 | 34 | 335 | 525 | 190 | 11046 | 105 | 104 | 106 | 105 | 107 | 108 | 102 | 98 | 99 | 100 | 97 | 432 | A1A2 | ![]() | 29 | 49 |
781525 | TOPSTONE | ALTATOPSHOT | RUBICON | 4273 | 1661 | -0,10 | -0,04 | 60 | 54 | 373 | 497 | 263 | 1561 | 105 | 106 | 106 | 103 | 107 | 108 | 97 | 102 | 105 | 97 | 435 | ||||||
769746 | ADORABLE | ![]() | SUPERSHOT | MCCUTCHEN | 3740 | 576 | +0,05 | +0,05 | 29 | 25 | 175 | 156 | 134 | 2049 | 105 | 108 | 110 | 105 | 107 | 111 | 101 | 98 | 103 | 100 | 104 | 342 | A1A2 | ![]() | 29 | 59 |
39947 | RANDOM | ![]() | RANGER | BOARD | 489 | 925 | +0,35 | +0,21 | 73 | 53 | 385 | 152 | 226 | 170 | 104 | 102 | 109 | 115 | n.v.t. | 114 | 101 | 100 | 98 | 101 | 104 | 234 | A2A2 | ![]() | 16 | 35 |
781763 | TOPMODEL | ![]() | ALTATOPSHOT | SILVER | 1757 | 869 | +0,45 | +0,18 | 81 | 48 | 383 | 294 | 250 | 667 | 100 | 104 | 107 | 101 | 103 | 105 | 106 | 101 | 105 | 103 | 95 | 234 | A2A2 | ![]() | 22 | 45 |
780986 | FIRST | ![]() | FINDER | RACER | 3147 | 128 | +0,21 | +0,15 | 24 | 18 | 128 | 327 | 171 | 1006 | 104 | 103 | 107 | 107 | 106 | 109 | 105 | 102 | 104 | 103 | 102 | 342 | A1B | ![]() | 23 | 45 |
36911 | MALKI | MAIK | JORRYN | 19765 | 555 | -0,15 | -0,11 | 9 | 9 | 58 | 293 | 83 | 5050 | 99 | 105 | 105 | 109 | n.v.t. | 108 | 101 | 100 | 96 | 104 | 91 | 165 | A1A1 | 29 | – | ||
769577 | BONUM | ![]() | BALISTO | EPIC | 7063 | 1226 | -0,26 | +0,12 | 26 | 55 | 297 | 544 | 193 | 1834 | 103 | 102 | 109 | 99 | 103 | 105 | 106 | 103 | 97 | 105 | 100 | 432 | A2A2 | 24 | 47 | |
39909 | SOLUTION | ![]() | FINDER | GUARD | 183 | 1088 | +0,22 | +0,10 | 68 | 48 | 356 | 340 | 250 | 56 | 102 | 104 | 106 | 105 | n.v.t. | 107 | 109 | 97 | 99 | 109 | 97 | 234 | A2A2 | ![]() | 16 | 35 |
780644 | MITCHELL | ![]() | MITCHELL | BOMBERO | 2892 | 732 | +0,16 | +0,01 | 46 | 26 | 212 | 322 | 180 | 1088 | 98 | 100 | 110 | 99 | 105 | 104 | 107 | 101 | 101 | 105 | 100 | 432 | A1A2 | 25 | 42 |
PRIJS / KWALITEIT
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
39938 | ADORI | ![]() | ADORABLE | BALISTO | 135 | 446 | +0,05 | +0,15 | 24 | 29 | 178 | 168 | 103 | 29 | 102 | 104 | 104 | 103 | n.v.t. | 105 | 103 | 101 | 102 | 101 | 98 | 234 | A1A1 | ![]() | 16 | 35 |
769906 | RUBI AGRONAUT | RUBICON | SHOTGLASS | 3925 | -922 | +1,01 | +0,38 | 41 | -2 | 67 | 248 | 132 | 1496 | 99 | 100 | 110 | 102 | 102 | 106 | 107 | 101 | 104 | 104 | 92 | 513 | A1A2 | 12 | – | ||
39888 | SNEAKER | CHUCK | BORUSSIA | 592 | -65 | +0,36 | +0,19 | 29 | 14 | 118 | 203 | 122 | 110 | 100 | 101 | 106 | 99 | n.v.t. | 103 | 103 | 103 | 103 | 99 | 104 | 531 | A2A2 | 16 | – | ||
783169 | MIURA | AFTERBURNER | ENFORCER | 1028 | 544 | +0,25 | +0,25 | 47 | 42 | 278 | 98 | 148 | 720 | 100 | 101 | 100 | 98 | 106 | 99 | 104 | 101 | 106 | 101 | 98 | 0 | A2A2 | ![]() | 19 | – | |
780224 | SILVERADO | ALTASPRING | SUPERSIRE | 2633 | 128 | +0,42 | +0,17 | 43 | 20 | 174 | 226 | 125 | 989 | 102 | 102 | 102 | 99 | 98 | 101 | 102 | 95 | 103 | 100 | 104 | 432 | A1A2 | 12 | – |
TE RESERVEREN
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
782212 | RENEGADE | ![]() | JALTAOAK | MILLINGTON | 3013 | 792 | +0,36 | +0,11 | 68 | 38 | 313 | 347 | 185 | 970 | 103 | 103 | 108 | 101 | 108 | 106 | 101 | 94 | 103 | 102 | 102 | 213 | A1A2 | 39 | 65 | |
782543 | PARFECT | RENEGADE | DELTA-LAMBDA | 734 | 718 | +0,41 | +0,10 | 70 | 35 | 300 | 311 | 182 | 198 | 106 | 105 | 109 | 102 | 108 | 102 | 97 | 104 | 102 | 102 | 0 | ||||||
782733 | CONWAY | RENEGADE | GRANITE | 856 | 500 | +0,67 | +0,19 | 84 | 35 | 327 | 175 | 170 | 160 | 102 | 102 | 108 | 101 | 106 | 100 | 102 | 103 | 100 | 99 | 243 | ||||||
781528 | LETSGO | APPLICABLE | POWERBALL P | 910 | 425 | -0,11 | +0,06 | 8 | 20 | 105 | 71 | 129 | 621 | 104 | 104 | 111 | 101 | 106 | 108 | 109 | 97 | 106 | 107 | 96 | 243 | A1A2 | 35 | – | ||
780361 | VICTOR | ![]() | KINGPIN | LIQUID GOLD | 5599 | 348 | +0,14 | +0,19 | 28 | 30 | 189 | 283 | 112 | 3406 | 98 | 103 | 113 | 104 | 107 | 109 | 103 | 95 | 100 | 99 | 97 | 243 | A2A2 | ![]() | 29 | 55 |
780413 | SEVILLE | SUPERSHOT | MONTROSS | 4891 | 624 | +0,22 | +0,10 | 47 | 31 | 238 | 283 | 176 | 1211 | 99 | 101 | 103 | 98 | 102 | 100 | 102 | 104 | 106 | 99 | 98 | 456 | A1A2 | ![]() | 22 | – | |
39951 | RUMOUR | RUSH HOUR CD | BOARD | 211 | 590 | +0,16 | +0,07 | 40 | 27 | 203 | 158 | 140 | 37 | 102 | 103 | 107 | 107 | n.v.t. | 108 | 107 | 103 | 98 | 104 | 101 | 312 | A2A2 | 12 | – | ||
782004 | OPERA | ADORABLE | WICKHAM | 68 | 960 | +0,00 | +0,08 | 41 | 41 | 270 | 243 | 149 | 53 | 105 | 105 | 110 | 104 | 105 | 110 | 102 | 97 | 101 | 98 | 105 | 432 | A1A2 | 25 | – | ||
769890 | SPECTRE | WOODCREST MOGUL | SUPERSIRE | 13504 | 1157 | +0,42 | -0,06 | 91 | 34 | 344 | 216 | 154 | 4673 | 103 | 101 | 99 | 101 | 99 | 101 | 100 | 102 | 100 | 99 | 105 | 165 | A2A2 | ![]() | 23 | – |

Vrouwelijk gesekst, te reserveren

SexedUltra Plus, gesekst sperma met 4 miljoen zaadcellen. Te reserveren

Goede bevruchter

Top bevruchter (bron: Veedata)