Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
768096 | RUBICON | UP | MOGUL | ROYLANE SOCRA R | 35377 | 602 | +0,59 | +0,09 | 81 | 29 | 301 | 506 | 169 | 13147 | 105 | 105 | 104 | 105 | 106 | 107 | 102 | 98 | 99 | 99 | 97 | 432 | A1A2 | 25 | 44 | |
781525 | TOPSTONE | ALTATOPSHOT | RUBICON | 6701 | 1503 | -0,16 | -0,06 | 47 | 46 | 311 | 433 | 226 | 2260 | 105 | 105 | 104 | 102 | 105 | 105 | 108 | 99 | 102 | 106 | 98 | 435 | A1A2 | 24 | 45 | ||
769746 | ADORABLE | SUPERSHOT | MCCUTCHEN | 5721 | 476 | -0,01 | +0,03 | 19 | 19 | 127 | 137 | 121 | 2674 | 105 | 107 | 110 | 103 | 106 | 109 | 101 | 98 | 104 | 100 | 104 | 342 | A1A2 | 29 | 59 | ||
780790 | SUMMERLAKE | DG CHARLEY | BALISTO | 4435 | 949 | +0,46 | +0,15 | 85 | 48 | 391 | 392 | 266 | 1446 | 100 | 103 | 105 | 103 | 108 | 105 | 110 | 103 | 103 | 108 | 93 | 342 | A1A2 | 22 | – | ||
782004 | OPERA | ADORABLE | WICKHAM | 372 | 1017 | +0,00 | +0,06 | 43 | 41 | 273 | 133 | 158 | 112 | 106 | 105 | 108 | 105 | 104 | 109 | 101 | 97 | 100 | 101 | 105 | 432 | A1A2 | 25 | – | ||
39909 | SOLUTION | FINDER | GUARD | 196 | 1192 | +0,17 | +0,06 | 68 | 48 | 356 | 160 | 213 | 59 | 104 | 105 | 104 | 105 | n.v.t. | 107 | 108 | 97 | 98 | 107 | 98 | 234 | A2A2 | 16 | 35 | ||
39979 | SHAKESPEARE | RANGER | MALKI | 958 | 174 | +0,36 | +0,05 | 40 | 11 | 130 | 471 | 188 | 187 | 103 | 101 | 107 | 114 | n.v.t. | 112 | 104 | 104 | 98 | 105 | 100 | 513 | A1A1 | 16 | 35 | ||
781763 | TOPMODEL | ALTATOPSHOT | SILVER | 3219 | 650 | +0,43 | +0,19 | 68 | 41 | 324 | 125 | 175 | 1226 | 101 | 106 | 105 | 100 | 101 | 104 | 106 | 100 | 101 | 103 | 94 | 234 | A2A2 | 22 | 45 | ||
39947 | RANDOM | RANGER | BOARD | 1596 | 562 | +0,37 | +0,22 | 59 | 40 | 297 | 75 | 172 | 398 | 105 | 103 | 108 | 117 | n.v.t. | 115 | 100 | 100 | 97 | 100 | 103 | 234 | A2A2 | 20 | 40 | ||
780986 | FIRST | FINDER | RACER | 3782 | 112 | +0,10 | +0,11 | 14 | 14 | 90 | 242 | 159 | 1156 | 104 | 103 | 105 | 108 | 106 | 109 | 104 | 103 | 104 | 103 | 102 | 342 | A1B | 23 | – |
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
780224 | SILVERADO | ALTASPRING | SUPERSIRE | 3020 | -57 | +0,45 | +0,17 | 37 | 13 | 131 | 0 | 59 | 1084 | 104 | 103 | 102 | 98 | 99 | 102 | 100 | 96 | 103 | 98 | 103 | 432 | A1A2 | 12 | – | ||
769906 | RUBI AGRONAUT | RUBICON | SHOTGLASS | 4546 | -1032 | +1,02 | +0,32 | 36 | -11 | 19 | 285 | 134 | 1636 | 102 | 102 | 107 | 102 | 102 | 106 | 107 | 101 | 107 | 104 | 92 | 513 | A1A1 | 12 | – |
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
782212 | RENEGADE | JALTAOAK | MILLINGTON | 6628 | 903 | +0,32 | +0,08 | 69 | 39 | 321 | 201 | 145 | 2223 | 103 | 106 | 106 | 103 | 108 | 107 | 98 | 95 | 99 | 100 | 100 | 213 | A1A2 | 29 | 52 | ||
780361 | VICTOR | KINGPIN | LIQUID GOLD | 6234 | 505 | +0,05 | +0,17 | 26 | 33 | 199 | 303 | 127 | 3785 | 98 | 104 | 113 | 104 | 107 | 109 | 103 | 95 | 102 | 100 | 97 | 243 | A2A2 | 29 | – | ||
782543 | PARFECT | RENEGADE | DELTA-LAMBDA | 4852 | 868 | +0,32 | +0,01 | 68 | 31 | 286 | 333 | 150 | 1492 | 104 | 107 | 107 | 106 | 107 | 109 | 100 | 96 | 99 | 100 | 101 | 0 | A2A2 | 42 | 75 | ||
781768 | QUENTIN | QUANTUM | BALTIKUM | 148 | 868 | +0,09 | +0,11 | 46 | 41 | 275 | 97 | 145 | 63 | 101 | 103 | 105 | 101 | 101 | 104 | 106 | 105 | 101 | 105 | 97 | 135 | A1A2 | 22 | – | ||
782531 | TRUXTON | TAHITI | BANDARES | 311 | 1134 | +0,30 | -0,01 | 78 | 38 | 333 | 369 | 184 | 71 | 102 | 103 | 108 | 101 | 101 | 106 | 101 | 99 | 103 | 99 | 102 | 561 | A2A2 | 25 | 45 | ||
780413 | SEVILLE | SUPERSHOT | MONTROSS | 5978 | 388 | +0,19 | +0,11 | 34 | 24 | 178 | 164 | 130 | 1305 | 99 | 101 | 102 | 98 | 102 | 100 | 101 | 104 | 105 | 98 | 98 | 456 | A1A2 | 22 | – | ||
769890 | SPECTRE | WOODCREST MOGUL | SUPERSIRE | 15105 | 1188 | +0,40 | -0,07 | 91 | 34 | 344 | 62 | 128 | 5160 | 102 | 101 | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 102 | 100 | 99 | 105 | 165 | A2A2 | 23 | – | ||
39969 | SAUL HUDSON | BARCLEY | MALKI | 958 | 156 | +0,30 | +0,26 | 34 | 29 | 190 | 228 | 106 | 109 | 103 | 105 | 103 | 104 | n.v.t. | 105 | 97 | 99 | 99 | 100 | 97 | 516 | A1A1 | 16 | 35 |
Vrouwelijk gesekst, te reserveren
SexedUltra Plus, gesekst sperma met 4 miljoen zaadcellen. Te reserveren
Goede bevruchter
Top bevruchter (bron: Veedata)
Wij staan voor u klaar via WhatsApp!