ROODBONT FOKSTIEREN
VRIJ BESCHIKBAAR
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
781338 | CROWN-RED | ![]() | APPRENTICE | MR MOGUL DELTA | 3487 | 980 | +0,12 | +0,01 | 55 | 36 | 280 | 442 | 189 | 1534 | 102 | 106 | 111 | 108 | 105 | 112 | 105 | 95 | 99 | 104 | 99 | 354 | A1A2 | ![]() | 25 | 49 |
781489 | ANDY RED | ![]() | ANRELI | ROCKY | 2302 | 815 | +0,37 | +0,05 | 70 | 34 | 296 | 247 | 181 | 847 | 104 | 105 | 102 | 108 | 108 | 107 | 99 | 104 | 102 | 99 | 102 | 513 | A2A2 | ![]() | 26 | 56 |
769821 | EFFEKTIV | ![]() | EFFORT | BADGER-BLUFF FA | 1122 | 994 | -0,15 | -0,07 | 31 | 29 | 199 | 338 | 117 | 387 | 105 | 104 | 108 | 103 | 105 | 108 | 99 | 101 | 102 | 100 | 101 | 432 | A2A2 | ![]() | 22 | 45 |
782492 | OKAIDI RED | MAROON | DOVER P | 31 | 674 | +0,21 | +0,08 | 49 | 31 | 241 | 297 | 163 | 17 | 101 | 103 | 105 | 105 | 108 | 106 | 105 | 101 | 100 | 104 | 98 | 351 | A1A2 | ![]() | 22 | – | |
39852 | ANGELO | ![]() | RIVERBOY RF | FAGENO | 1064 | 257 | +0,53 | +0,07 | 56 | 15 | 182 | 61 | 145 | 301 | 105 | 103 | 102 | 102 | n.v.t. | 104 | 105 | 100 | 101 | 108 | 98 | 342 | A2A2 | ![]() | 16 | 35 |
781702 | RAMBO | ![]() | RUMBA P RF | POWERPLAY PP CD | 2915 | 1166 | -0,10 | +0,01 | 43 | 43 | 286 | 79 | 125 | 620 | 103 | 103 | 106 | 99 | 102 | 104 | 102 | 99 | 99 | 102 | 99 | 432 | A2A2 | 22 | 45 | |
39897 | RED CARNA | CARNIVAL | KODAK | 374 | 41 | +0,34 | +0,16 | 30 | 15 | 123 | 69 | 59 | 102 | 102 | 106 | 103 | 101 | n.v.t. | 104 | 99 | 97 | 99 | 102 | 97 | 432 | A2A2 | ![]() | 12 | – | |
39911 | LAMBADA | NOVA STAR | SOLERO | 198 | 288 | +0,32 | +0,11 | 40 | 20 | 172 | 2 | 67 | 35 | 104 | 104 | 102 | 101 | n.v.t. | 103 | 102 | 106 | 96 | 102 | 105 | 534 | A1A2 | 12 | – | ||
39826 | BART | WHATSAPP RF | STELLANDO RF | 6866 | -248 | +0,20 | -0,01 | 5 | -10 | -32 | 415 | 60 | 1484 | 104 | 102 | 105 | 98 | n.v.t. | 103 | 100 | 102 | 103 | 101 | 104 | 516 | A2A2 | ![]() | 16 | – | |
39839 | BITCOIN | FUN P | ATLANTIC | 118 | -378 | +0,51 | +0,03 | 23 | -11 | -6 | 141 | 40 | 41 | 105 | 105 | 103 | 108 | n.v.t. | 108 | 100 | 99 | 102 | 100 | 94 | 243 | A1A1 | 12 | – |
TE RESERVEREN
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
782358 | ALPHAMAN | AIKMAN | DETOX | 526 | 448 | +0,36 | +0,06 | 51 | 21 | 200 | 177 | 116 | 544 | 100 | 102 | 106 | 102 | n.v.t. | 105 | 105 | 104 | 99 | 105 | 95 | 315 | A1A2 | ![]() | 20 | – | |
39950 | LEANTO | ANRELI | DANNO | 278 | 577 | +0,08 | -0,01 | 33 | 20 | 159 | 289 | 164 | 43 | 100 | 100 | 102 | 105 | n.v.t. | 104 | 103 | 106 | 103 | 104 | 99 | 423 | A2A2 | ![]() | 12 | – | |
781667 | RUBELS-RED | ARGO RC | RUBICON | 2244 | 1552 | +0,16 | +0,02 | 85 | 58 | 442 | 647 | 228 | 1159 | 101 | 104 | 111 | 94 | 104 | 105 | 97 | 99 | 103 | 94 | 315 | ||||||
780565 | SAKAI RED | ![]() | SVEEN P | AIKMAN | 1830 | 505 | +0,07 | +0,02 | 29 | 20 | 148 | 118 | 70 | 524 | 104 | 103 | 108 | 97 | 100 | 104 | 100 | 85 | 103 | 101 | 105 | 561 | A1A2C | 23 | 44 | |
39813 | REDNEX | EFFORT | BADGER-BLUFF FA | 554 | -513 | +0,08 | +0,17 | -17 | -5 | -63 | 270 | 61 | 197 | 106 | 107 | 112 | 108 | n.v.t. | 113 | 100 | 102 | 107 | 100 | 101 | 345 | A1A2 | 16 | – |

Vrouwelijk gesekst, te reserveren

SexedUltra Plus, gesekst sperma met 4 miljoen zaadcellen. Te reserveren

Goede bevruchter

Top bevruchter (bron: Veedata)