Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
781338 | CROWN-RED | APPRENTICE | MR MOGUL DELTA | 4979 | 1015 | +0,12 | +0,01 | 56 | 37 | 288 | 516 | 218 | 2334 | 101 | 106 | 110 | 109 | 105 | 111 | 108 | 94 | 100 | 105 | 99 | 354 | A1A2 | 25 | 49 | ||
781489 | ANDY RED | ANRELI | ROCKY | 4378 | 793 | +0,33 | +0,05 | 65 | 33 | 281 | 239 | 180 | 1369 | 104 | 105 | 101 | 107 | n.b. | 106 | 101 | 104 | 100 | 102 | 101 | 513 | A2A2 | 26 | 56 | ||
782492 | OKAIDI RED | MAROON | DOVER P | 493 | 984 | +0,04 | +0,00 | 48 | 35 | 259 | 174 | 167 | 180 | 102 | 106 | 107 | 106 | 108 | 108 | 106 | 102 | 101 | 106 | 99 | 351 | A1A2 | 22 | – | ||
769821 | EFFEKTIV | EFFORT | BADGER-BLUFF FA | 1453 | 745 | -0,26 | -0,09 | 10 | 19 | 111 | 255 | 74 | 451 | 104 | 106 | 108 | 100 | 104 | 106 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 432 | A2A2 | 22 | 45 | ||
39972 | RELIEVER | ANRELI | JETSET | 349 | 565 | +0,51 | +0,12 | 70 | 31 | 279 | 411 | 194 | 44 | 102 | 102 | 104 | 107 | n.v.t. | 107 | 105 | 104 | 96 | 103 | 98 | 531 | A2A2 | 16 | 35 | ||
39988 | TORROX | JACUZZI | FINDER | 295 | 1157 | +0,51 | +0,18 | 99 | 58 | 462 | 111 | 203 | 40 | 100 | 103 | 103 | 102 | n.v.t. | 103 | 106 | 101 | 97 | 102 | 93 | 234 | A1A2 | 16 | 35 | ||
39956 | TOLEAN | ANRELI | DANNO | 285 | 605 | +0,10 | +0,18 | 36 | 38 | 240 | 452 | 200 | 74 | 100 | 100 | 103 | 104 | n.v.t. | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 99 | 315 | A2A2 | 16 | 35 | ||
781702 | RAMBO | RUMBA P RF | POWERPLAY PP CD | 5775 | 1396 | -0,14 | +0,03 | 49 | 53 | 343 | 159 | 164 | 1291 | 104 | 102 | 104 | 98 | 102 | 103 | 104 | 100 | 100 | 103 | 99 | 432 | A2A2 | 21 | 45 | ||
39852 | ANGELO | RIVERBOY RF | FAGENO | 1429 | 400 | +0,44 | +0,07 | 56 | 20 | 204 | 43 | 138 | 352 | 104 | 103 | 101 | 101 | n.v.t. | 103 | 106 | 100 | 100 | 107 | 98 | 342 | A2A2 | 16 | – | ||
39826 | BART | WHATSAPP RF | STELLANDO RF | 7992 | -150 | +0,10 | -0,01 | 1 | -6 | -23 | 383 | 54 | 1673 | 104 | 101 | 103 | 98 | n.v.t. | 102 | 101 | 102 | 103 | 101 | 104 | 516 | A2A2 | 16 | – |
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
361186 | KAYNE | JACUZZI | BOARD | 149 | 1368 | +0,10 | -0,02 | 71 | 47 | 363 | 739 | 282 | 16 | 101 | 103 | 104 | 104 | n.v.t. | 105 | 111 | 105 | 103 | 108 | 96 | 0 | A1A2 | 25 | – | ||
782891 | AUGUSTUS P RED | SOLITAIR P | SILKY-RED | 52 | 694 | -0,26 | +0,01 | 8 | 26 | 133 | 634 | 181 | 13 | 99 | 103 | 110 | 104 | n.v.t. | 108 | 108 | 100 | 103 | 108 | 99 | 0 | A1A2 | 22 | 45 | ||
39950 | LEANTO | ANRELI | DANNO | 374 | 295 | +0,10 | +0,06 | 22 | 16 | 114 | 189 | 132 | 79 | 101 | 103 | 102 | 107 | n.v.t. | 106 | 104 | 106 | 103 | 102 | 99 | 423 | A2A2 | 12 | – | ||
39897 | RED CARNA | CARNIVAL | KODAK | 430 | -85 | +0,24 | +0,19 | 16 | 12 | 80 | -103 | 25 | 113 | 105 | 107 | 102 | 100 | n.v.t. | 104 | 101 | 97 | 98 | 103 | 97 | 432 | A2A2 | 12 | – |
Vrouwelijk gesekst, te reserveren
SexedUltra Plus, gesekst sperma met 4 miljoen zaadcellen. Te reserveren
Goede bevruchter
Top bevruchter (bron: Veedata)
Wij staan voor u klaar via WhatsApp!