FLECKVIEH
FOKSTIEREN
Algemeen | Productie | Exterieur | Gebruikskenmerken | Stier | Prijs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwelijk gesekst | Vader | Moedersvader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | Ontwikkeling | Bespiering | Beenwerk | Uier | Vruchtbaarheid | Afkalfgemak | Levensduur | Celgetal | Melkbaarheid | Bevruchting | Geboorte gemak | aAa-code | Beta-caseine | Conventioneel | Gesekst |
783213 | HOKUSPOKUS | ![]() | HURLY ET | NARR | 794 | 407 | +0,14 | +0,16 | 2800 | 2800 | 111 | 99 | 113 | 125 | 114 | 101 | 101 | 113 | 101 | 1 | 108 | 531 | A2A2 | 28 | 50 |
783611 | VLATURO | ![]() | VLARO | HUTERA | 597 | 104 | +0,56 | +0,14 | 5000 | 1500 | 114 | 104 | 111 | 112 | 111 | 99 | 99 | 109 | 105 | 109 | 0 | A2A2 | 23 | 50 | |
783442 | VENTURA | RALDI | BFG REUMUT | 298 | 481 | +0,24 | +0,07 | 4000 | 2300 | 93 | 98 | 105 | 115 | 90 | 102 | 102 | 114 | 95 | 3 | 114 | 0 | A1A2 | 22 | – | |
780498 | IMPERATIV | IMPRESSION | WILLE | 4349 | 30 | +0,24 | +0,12 | 2100 | 1000 | 94 | 99 | 109 | 104 | 114 | 96 | 96 | 102 | 102 | 2 | 109 | 0 | A1A2 | 18 | – | |
784788 | HRDOBEC | BFG HUTUBI | 0 | 1058 | +0,07 | +0,03 | 5000 | 4000 | 109 | 111 | 114 | 113 | 105 | 103 | 103 | 104 | 116 | 98 | 0 | A2A2 | 24 | – | |||
780502 | SISYPHUS | SYMPOSIUM | WILLE | 3913 | 143 | +0,25 | +0,05 | 2600 | 800 | 87 | 114 | 101 | 121 | 112 | 106 | 106 | 113 | 121 | 2 | 113 | 435 | A2A2 | 22 | – | |
768295 | BFG RIJEKA | ![]() | RAU | WATERBERG | 3483 | 91 | -0,09 | +0,10 | -300 | 1100 | 92 | 106 | 106 | 99 | 105 | 96 | 96 | 113 | 105 | 96 | 432 | A2A2 | 18 | 50 | |
784464 | BFG SAUERLACH | BFG MACBETH | 0 | 334 | +0,13 | +0,02 | 2500 | 1300 | 108 | 89 | 115 | 129 | 116 | 102 | 102 | 116 | 104 | 113 | 0 | A1A2 | 18 | – | |||
784946 | HARDCORE PP | BFG MAHANGO | 0 | 558 | +0,33 | +0,05 | 5100 | 2300 | 116 | 110 | 108 | 116 | 108 | 103 | 103 | 101 | 119 | 108 | 0 | ||||||
784156 | MERKEL1 PP | ![]() | MERCEDES | MANOLO | 0 | 378 | +0,07 | +0,02 | 2100 | 1400 | 110 | 112 | 124 | 120 | 117 | 104 | 104 | 122 | 90 | 1 | 111 | 0 | A2A2 | 25 | 50 |
782587 | BFG HEX HEX | ![]() | HOKUSPOKUS | BFG MAHANGO | 0 | 422 | +0,11 | +0,09 | 2600 | 2200 | 97 | 111 | 110 | 114 | 99 | 105 | 105 | 109 | 95 | -1 | 114 | 0 | A2A2 | 22 | 50 |
768540 | BFG MAHANGO | ![]() | MUNGO P | BFG ROUND UP | 28778 | 680 | -0,03 | -0,09 | 2600 | 1600 | 117 | 121 | 106 | 97 | 100 | 112 | 112 | 105 | 94 | -2 | 103 | 423 | A1A2 | 22 | 50 |
FOKSTIEREN (RESERVEREN)
Algemeen | Productie | Exterieur | Gebruikskenmerken | Stier | Prijs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwelijk gesekst | Vader | Moedersvader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | Ontwikkeling | Bespiering | Beenwerk | Uier | Vruchtbaarheid | Afkalfgemak | Levensduur | Celgetal | Melkbaarheid | Bevruchting | Geboorte gemak | aAa-code | Beta-caseine | Conventioneel | Gesekst |
784207 | ZERBERUS | VJ GAMMELGAARD | BFG REUMUT | 58 | 557 | +0,07 | +0,01 | 2900 | 2000 | 110 | 100 | 109 | 114 | 96 | 102 | 102 | 113 | 102 | 2 | 95 | 0 | A1A1 | 22 | – | |
781969 | ORKA | OBI | WALDBRAND | 6652 | 239 | +0,14 | -0,04 | 2100 | 500 | 102 | 111 | 113 | 106 | 95 | 103 | 103 | 101 | 110 | 1 | 106 | 561 | A1A1 | 22 | – | |
784462 | RAMON | BFG ETOSCHA | BFG WILDWEST | 90 | 729 | +0,14 | -0,01 | 4300 | 2500 | 89 | 111 | 105 | 109 | 98 | 96 | 96 | 94 | 105 | -2 | 109 | 516 | A2A2 | 22 | – | |
782047 | DER BESTE | ![]() | DAX | BFG REUMUT | 2404 | 727 | +0,07 | +0,01 | 3600 | 2600 | 109 | 104 | 100 | 133 | 95 | 113 | 113 | 105 | 99 | 1 | 106 | 351 | A2A2 | 25 | 48 |
JONGE STIEREN HOORNLOOS (RESERVEREN)
Algemeen | Productie | Exterieur | Gebruikskenmerken | Stier | Prijs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwelijk gesekst | Vader | Moedersvader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | Ontwikkeling | Bespiering | Beenwerk | Uier | Vruchtbaarheid | Afkalfgemak | Levensduur | Celgetal | Melkbaarheid | Bevruchting | Geboorte gemak | aAa-code | Beta-caseine | Conventioneel | Gesekst |
784947 | INSTRUMENT PP | IMMUNITY | BFG MAINSTREAM | 0 | 441 | +0,29 | +0,19 | 4300 | 3200 | 108 | 105 | 104 | 115 | 104 | 105 | 105 | 118 | 91 | 99 | 0 | |||||
783933 | BFG MERCIGUT PP | MERCEDES | IRREGUT | 0 | 741 | +0,19 | +0,04 | 4700 | 2900 | 110 | 108 | 107 | 114 | 101 | 102 | 102 | 112 | 103 | -3 | 96 | 546 | A2A2 | 22 | – | |
784208 | MAHOMES | ![]() | MERCEDES | MANDRIN | 0 | 895 | +0,03 | +0,02 | 4000 | 3300 | 103 | 92 | 105 | 124 | 104 | 105 | 105 | 123 | 94 | 2 | 110 | 0 | A2A2 | 22 | 50 |
782635 | BFG VULPI | BFG VERDEN | BFG MAHANGO | 0 | 377 | +0,19 | +0,03 | 3100 | 1600 | 111 | 103 | 114 | 112 | 106 | 105 | 105 | 96 | 107 | 1 | 100 | 0 | A2A2 | 20 | – | |
783077 | INGMAR PP | ![]() | BFG IROKESE | VOLLGAS | 0 | 55 | +0,45 | +0,20 | 3900 | 1800 | 93 | 97 | 108 | 102 | 92 | 107 | 107 | 113 | 100 | 2 | 108 | 0 | A2A2 | 22 | 50 |
JONGE STIEREN (RESERVEREN)
Algemeen | Productie | Exterieur | Gebruikskenmerken | Stier | Prijs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwelijk gesekst | Vader | Moedersvader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | Ontwikkeling | Bespiering | Beenwerk | Uier | Vruchtbaarheid | Afkalfgemak | Levensduur | Celgetal | Melkbaarheid | Bevruchting | Geboorte gemak | aAa-code | Beta-caseine | Conventioneel | Gesekst |
784547 | VEYRON | 0 | 790 | +0,11 | +0,06 | 4200 | 3300 | 107 | 100 | 109 | 117 | 103 | 106 | 106 | 108 | 105 | 3 | 106 | 0 | A2A2 | 25 | – | |||
784209 | VIRO | 0 | 629 | +0,10 | +0,08 | 3500 | 2900 | 112 | 98 | 110 | 110 | 117 | 114 | 114 | 103 | 112 | -1 | 107 | 0 | A1A2 | 20 | – | |||
783957 | HOGWARTS | HOKUSPOKUS | WALOT | 0 | 932 | -0,08 | +0,01 | 3100 | 3300 | 124 | 111 | 108 | 109 | 111 | 105 | 105 | 107 | 109 | -1 | 98 | 0 | A2A2 | 23 | – | |
783607 | EPIK | EDELSTEIN ET | HERZSCHLAG | 0 | 553 | +0,22 | +0,10 | 4200 | 2800 | 107 | 106 | 104 | 115 | 121 | 104 | 104 | 110 | 110 | -1 | 100 | 0 | A1A2 | 16 | – |

Vrouwelijk gesekst, te reserveren

SexedUltra Plus, gesekst sperma met 4 miljoen zaadcellen. Te reserveren