ROODBONT GENOMICSTIEREN
VRIJ BESCHIKBAAR
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
57344 | MEATLOAF STORM | RUBELS-RED | SODAN RED | 0 | 950 | +0,18 | +0,06 | 59 | 40 | 303 | 378 | 93 | 0 | 105 | 104 | 108 | 99 | n.v.t. | 106 | 101 | 96 | 97 | 100 | 99 | 0 | – | ![]() | 13 | – | |
783749 | RAMMSTEIN RED | ![]() | JAYVANO RF | JACUZZI | 0 | 2203 | -0,03 | +0,11 | 95 | 90 | 601 | 659 | 327 | 0 | 100 | 102 | 106 | 107 | n.v.t. | 107 | 100 | 106 | 99 | 100 | 101 | 243 | A1A2 | ![]() | 25 | 35 |
391089 | ALBEM P | ABUNDANT P RF | JACUZZI | 0 | 683 | +0,70 | +0,14 | 93 | 37 | 360 | 315 | 211 | 0 | 104 | 104 | 106 | 114 | 112 | 104 | 97 | 101 | 102 | 98 | 0 | ||||||
39996 | FERRO | JACUZZI | FUN P | 0 | 605 | +1,04 | +0,22 | 119 | 41 | 426 | 234 | 207 | 0 | 104 | 104 | 102 | 106 | n.v.t. | 106 | 106 | 101 | 99 | 102 | 95 | 423 | A1A1 | ![]() | 16 | – | |
784901 | SADIO | SORELIO P | MARK | 0 | 1830 | -0,14 | -0,02 | 68 | 64 | 430 | 578 | 271 | 0 | 104 | 103 | 106 | 103 | 106 | 104 | 103 | 103 | 102 | 95 | 0 | ||||||
391023 | ANDES | ![]() | ANDY RED | COLORADO | 0 | 568 | +0,02 | +0,12 | 27 | 31 | 192 | 269 | 171 | 0 | 99 | 102 | 106 | 106 | n.v.t. | 106 | 99 | 100 | 104 | 102 | 103 | 0 | A1A2 | 16 | 35 |
TE RESERVEREN
Basis | Productievererving | Exterieurvererving | Kenmerken | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-code | Stiernaam | Vrouwlijk gesekst | Vader | Moeders vader | Aantal dochters | Kg melk | % vet | % eiwit | Kg vet | Kg eiwit | INET | Levensduur | NVI | Aantal dochters | Frame | Type | Uier | Beenwerk | Benen Land van Herkomst | Totaal exterieur | Celgetal | Geboortegemak | Vruchtbaarheid | Uiergezondheid | Melksnelheid | aAa | Beta caseine | Bevruchting | Conventioneel | Gesekst |
785031 | ADRION-RED | ENDLESS RF | ANDY RED | 0 | 1191 | +0,21 | +0,15 | 73 | 57 | 402 | 430 | 273 | 0 | 103 | 103 | 105 | 107 | 108 | 108 | 103 | 102 | 104 | 91 | 0 | ||||||
783125 | PUYOL | GYWER RDC | BRETAGNE | 0 | 1345 | +0,19 | +0,10 | 78 | 58 | 418 | 394 | 247 | 0 | 99 | 104 | 105 | 103 | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 | 104 | 243 | ||||||
391050 | PASCAL | ELOY RF | JAPAN RF | 0 | 940 | +0,28 | +0,08 | 68 | 41 | 327 | 373 | 229 | 0 | 103 | 103 | 103 | 109 | n.v.t. | 108 | 108 | 102 | 102 | 103 | 95 | 0 | A2A2 | ![]() | 16 | – | |
39988 | TORROX | ![]() | JACUZZI | FINDER | 0 | 1141 | +0,61 | +0,17 | 108 | 57 | 480 | 476 | 272 | 0 | 101 | 102 | 105 | 104 | n.v.t. | 105 | 105 | 100 | 99 | 103 | 92 | 234 | A1A2 | 16 | 35 | |
39991 | FERRYL | POPCORN | BALISTO | 0 | 225 | +0,76 | +0,20 | 74 | 25 | 261 | 306 | 184 | 0 | 106 | 104 | 105 | 104 | n.v.t. | 107 | 103 | 99 | 103 | 102 | 102 | 435 | A2A2 | 16 | – | ||
391019 | HOTMAIL | ABUNDANT P RF | HOTLINE | 0 | 675 | +0,57 | +0,03 | 81 | 27 | 292 | -25 | 106 | 0 | 104 | 101 | 108 | 107 | n.v.t. | 109 | 101 | 97 | 100 | 99 | 109 | 0 | A1A2 | 12 | – | ||
784574 | SANDOR | UP | STAR P | SWINGMAN RED | 0 | 1108 | +0,01 | +0,06 | 50 | 45 | 305 | 470 | 0 | 0 | 99 | 99 | 111 | 102 | 105 | 106 | 106 | 100 | 102 | 102 | 99 | 0 | A1A1 | 20 | 39 | |
391039 | POLLUX | NECTAR P | JACUZZI | 0 | 1182 | +0,13 | +0,06 | 65 | 48 | 350 | 443 | 246 | 0 | 98 | 101 | 106 | 108 | n.v.t. | 107 | 97 | 106 | 105 | 102 | 99 | 243 | A2A2 | 16 | – | ||
782987 | SOLIST PP | ![]() | SOLITAIR P | LUCKY-PP | 0 | 1212 | -0,01 | +0,04 | 53 | 47 | 324 | 225 | 173 | 0 | 104 | 102 | 108 | 102 | 105 | 107 | 100 | 104 | 101 | 97 | 100 | 0 | A1A1 | 23 | 44 | |
783557 | SECURITY P | SOLITAIR P | STYX | 0 | 480 | +0,04 | +0,11 | 25 | 27 | 169 | 271 | 139 | 0 | 102 | 104 | 111 | 101 | 108 | 108 | 103 | 107 | 105 | 98 | 100 | 0 | A1A1 | 25 | – |

Vrouwelijk gesekst, te reserveren

SexedUltra Plus, gesekst sperma met 4 miljoen zaadcellen. Te reserveren

Goede bevruchter

Top bevruchter (bron: Veedata)