Jatta PP
€ 46,00 ex. BTW
Jx Motor x Demos x Barricade
Ki-code: 786510
Beschrijving
|
||||||||
| Melk | +256 | 75%R | Kaas $$ USA $ | +111 | ||||
| Vet | +7 | -0.03% | Draagtijd +0 | MSP | ||||
| Eiwit | +14 | +0.02% |
|
|||||
| Vet + Eiwit | +21 | Masitis -0.2 | Vruchtbaarheid -1.2 | |||||
| Celgetal | 2.96 | 75%R | PTA Liv -0.1 | Kalvervitaliteit -0.1 | ||||
| Levensd | +1.3 | 73%R | Vruchtb. Vrs -1.6 | Vruchtb. St +0.8 | ||||
| Vruchtb. Koe | -1.5 | 71%R | SCE | SSB | ||||
| RFI | ||||||||
| Voer besp. | %R | 0 Dochters 0 Bedrijven 100% US | ||||||
Extra informatie
| Ras | |
|---|---|
| Haarkleur | |
| Spermatype | |
| Beta Caseine | |
| aAa | |
| Homozygoot PP | 1 |






